Výsledky analýz, které se výrazně odlišují od referenčních intervalů, jsou telefonicky hlášeny ordinujícímu lékaři, a to bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno v rutinním nebo STATIM režimu.
Po nahlášení výsledku je v OpenLIMS uvedeno kdy, kým a komu byl výsledek hlášen. Pokud se laborantka nedovolá, provede taktéž záznam do OpenLIMS.
Výrazně patologické výsledky se telefonují podle následujícího seznamu.
Biochemická vyšetření
| Vyšetření | Dospělí | Děti do 10 let | Jednotka | ||
| POD | NAD | POD | NAD | ||
| Na | 125,0 | 155,0 | 130,0 | 150,0 | mmol/l |
| K | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | mmol/l |
| Cl | 85 | 125 | 85 | 125 | mmol/l |
| Ca celkové | 1,8 | 2,9 | 1,8 | 2,9 | mmol/l |
| Mg | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | mmol/l |
| P | 0,3 | 3,0 | 0,6 | 3,0 | mmol/l |
| urea | 30,0 | 12,0 | mmol/l | ||
| kreatinin | 600 | 200 | µmol/l | ||
| glukóza v plazmě, séru | 3,0 | 20,0 (nový nález) 25,0 (diabetici) |
3,0 | 10,0 (nový nález) 15,0 (diabetici) |
mmol/l |
| bilirubin | 200,0 | 100,0 | µmol/l | ||
| ALT | 10,0 | 5,0 | µkat/l | ||
| AST | 10,0 | 5,0 | µkat/l | ||
| parathormon | 5,0 | 300,0 | 5,0 | 200,0 | ng/l |
| amyláza | 10,0 | 6,0 | µkat/l | ||
| kreatinkináza | 40,0 | 20,0 | µkat/l | ||
| troponin I | ženy 16,0 muži 35,0 |
µg/l | |||
| T4 volný | 5,0 | 30,0 | 8,0 | 30,0 | pmol/l |
| TSH | 20,0 | 20,0 | mU/l | ||
| albumin | 20,0 | 60,0 | 20,0 | g/I | |
| CB | 35,0 | 100,0 | 35,0 | 90,0 | g/I |
| CRP | 250 | 50,0 | mg/l | ||
Hematologická vyšetření
| Vyšetření | Dospělí | Děti do 10 let | Jednotka | ||
| pod | nad | pod | nad | ||
| hemoglobin leukocyty trombocyty |
80 2,5 20 |
200 20,0 1000 |
80 2,5 20 |
200 20,0 1000 |
g/l 109/l 109/l |
| Neutrofilní segmenty | 1,0 | 1,0 | 50,0 (0-6 měsíců) | 109/l | |
| Manuální diferenciál leukocytů | Nález blastických buněk v nátěru periferní krve | Nález blastických buněk v nátěru periferní krve | % | ||
| APTT-R | ˃ 2,00 | ||||
| Protrombinový čas (QUICK) | INR > 6 | ||||
| Trombinový čas | nedošlo ke koagulaci | ||||
| D Dimer | > 3 000 ug/l | ||||
schválil:
MUDr. Pavla Petrová
garant pro biochemii
MUDr. Eva Lautnerová
garant pro hematologii
MUDr. Zuzana Dočkalová
garant pro biochemii
Mgr. Hana Kadlčíková
vedoucí laboratoře